| 技术考评信息 |
|

| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年3月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 上海培训班 PV+EX | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 CCBN |
24 CCBN |
25 CCBN |
26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年4月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 长期班—》 |
7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 《—长期班 |
17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 北京培训班 XD | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年5月 | ![]() |
1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 上海培训班 XD | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年6月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 广州培训班 XD | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年7月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 上海培训班 XD | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 北京培训班 PV+EX(三地均可报名参加) | ||||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年8月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 广州培训班 XD | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 BIRTV |
27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年9月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 北京培训班 XD | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年10月 | ![]() |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 北京培训班 小型系统产品 | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年11月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 上海培训班 小型系统产品 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 广州培训班 小型系统产品 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2010年12月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 广州培训班 小型系统产品 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 上海培训班 小型系统产品 | ||||||||
| 星期一 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2011年1月 | ![]() |
1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 北京培训班 PV categry certification review | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2011年2月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 广州培训班 PV categry certification review | ||||||||
| 27 | 28 | |||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
| 2011年3月 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 上海培训班 PV categry certification review | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
